Özellik Adı | Değer |
---|
Özellikler |
|
Baskı teknolojisi | Lazer |
Baskı | Mono yazdırma |
Kopyalama | Mono kopyalama |
Tarama | Renkli tarama |
Faks | Hayir |
Digital gönderme | Evet |
Baskı kartuşu sayısı | 1 |
Çalışma döngüsü (aylık, A4) | 80000 Ay/Sayfa |
Energy Star onaylı | Evet |
Pazar konumlandırması | İş |
Çift yönlü fonksiyonlar | Kopya, Baskı, Taramak |
Çift taraflı baskı modları | Otomatik |
Çift bölümlü kopyalama modu | Otomatik |
Çift bölümlü tarama modu | Otomatik |
Görev döngüsü (tavsiye edilen) | 750 - 4000 Ay/Sayfa |
Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
Yazıcı yönetimi | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
Yönetim protokolleri | LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4,IPv6) |
Yazdırma hızı |
|
Megapiksel | 1200 x 1200 DPI |
Yazdırma hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 38 ppm |
Baskı çözünürlüğü siyah | 600 x 600 DPI |
Dubleks baskı hızı (siyah, normal kalite, A4/US Letter) | 31,9 ppm |
Standart yazıcı dilleri | PCL 5c,PCL 6,UFRII |
İlk sayfa çıkışı (siyah, A4) | 5,5 s |
Isınma süresi | 14 s |
Baskı marjini üst (min) | 5 mm |
Baskı marjini alt (min) | 5 mm |
Baskı marjini sol (min) | 5 mm |
Baskı marjini sağ (min) | 5 mm |
Kenar boşlukları | 5 mm |
Güvenli baskı | Evet |
Kopyalama |
|
Maks. Kopya çözünürlüğü | 600 x 600 DPI |
Kopyalama hızı (siyah, normal kalite, A4) | 38 dakika başına kopya sayısı |
Çift yönlü kopyalama hızı (Letter,Siyah) | 30,3 ppm |
İlk kopyaya kadarki süre(siyah,normal) | 6,6 s |
Maksimum kopya sayısı | 999 Kopyalar |
Fotokopi yeniden boyutlandırma | 25 - 400% |
N-in-1 kopyalama işlevi | Evet |
N-in-1 copy fonksiyonu (N=) | 2,4 |
Kopyalama programlama işlevi | Evet |
Kimlik Kartı Kopyalama fonksiyonu | Evet |
Kenar silme işlevi | Evet |
Tarama |
|
Optik tarama çözünürlüğü | 600 x 600 DPI |
Optik tarama çözünürlüğü (siyah) | 600 x 600 ppi |
Maksimum tarama çözünürlüğü | 9600 x 9600 DPI |
Tarama türü | ADF |
Tara | Bulut, E-posta |
Tarama hızı (renkli) | 13 ppm |
Tarama hızı (siyah) | 38 ppm |
Çift yönlü tarama hızı (renkli) | 26 ppm |
Çift yönlü tarama hızı (siyah) | 70 ppm |
Desteklenen resim formatları | JPEG,TIF |
Desteklenen belge formatları | PDF |
Girdi rengi derinliği | 24 bit |
Çıktı rengi derinliği | 24 bit |
Gri tonlama düzeyleri | 256 |
Tarama sürücüleri | ICA,TWAIN,WIA |
Giriş ve çıkış kapasitesi |
|
Standart giriş kapasitesi (sayfa) | 250 Kağıtlar |
Kağıt girdi türü | Kağıt tepsisi |
Otomatik belge besleyici kapasitesi | 50 Kağıtlar |
Çok amaçlı tepsi kapasitesi | 100 Kağıtlar |
Standart çıkış kapasitesi (sayfa) | 150 Kağıtlar |
Kağıt girdi sayısı | 1 |
Kağıt işlemesi |
|
Maksimum ISO A-seri kağıt boyutu | A4 |
Maksimum baskı alanı | 216 x 355.6 mm |
Standart tepsi ortam türleri | Zarflar, Ağır kağıt, Etiketler, Düz kağıt, Kartpostal, Geridönüştürülmüş kağıt, İnce kağıt |
ISO A-seri boyutları (C0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-serisi boyutları (B0….B9) | B5 |
Standart tepsi ortamı ağırlığı | 60 - 120 g/m² |
Çok amaçlı tepsi araç ağırlığı | 60 - 163 g/m² |
Ortam ağırlığı, ADF | 50 - 105 g/m² |
Dupleks destekli ortam ağırlığı, önerilen (metrik) | 60 - 120 g/m² |
Performans |
|
Dahili hafıza | 1024 MB |
Entegre kart okuyucu | Hayir |
Dahili işlemci | Evet |
İşlemci frekansı | 800 MHz |
İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 |
Yazdırma sırasında çıkan ses miktarı | 53 dB |
Bağlantı |
|
Doğrudan yazdırma | Evet |
USB bağlantı noktası | Evet |
USB konnektörü | A Tipi |
Ağ Bağlantıları |
|
Wi-Fi | Evet |
Ethernet LAN bağlantısı | Evet |
Ethernet LAN veri transfer hızı | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi standartları | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Güvenlik algoritması destekli | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Desteklenen network protokolleri (IPv4) | DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS |
Desteklenen network protokolleri (IPv6) | DHCPv6 |
Enerji yönetimi |
|
Güç tüketimi (maksimum) | 1370 W |
Güç tüketimi, etkin | 9,4 W |
Güç tüketimi (uyku modu) | 0,9 W |
Mobil cihaz türü | 1 kWs/Hafta |
AC girdi voltajı | 220 - 240 V |
AC girdi frekansı | 50/60 Hz |
Çevresel koşullar |
|
Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
Çalışma ısısı aralığı | 10 - 30 °C |
Tasarım |
|
Ürün rengi | Siyah, Beyaz |
Dahili ekran | Evet |
Ekran özellikleri | LCD |
Dokunmatik ekran | Evet |
Renkli ekran | Evet |
Yazılım |
|
Desteklenen Windows çalışma sistemleri | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Desteklenen Mac çalışma sistemleri | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Desteklenen Linux çalışma sistemleri | Evet |
Desteklenen server çalışma sistemleri | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Mobil çalışma sistemleri destekli | Android,iOS |
Ürünle gelen yazılım | MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool |
Ağırlık & boyutlar |
|
Genişlik | 453 mm |
Derinlik | 464 mm |
Yükseklik | 392 mm |
Ağırlık | 17,2 kg |
Ambalajlama bilgisi |
|
Güç kablosu dahil | Evet |
Kullanım kılavuzu | Evet |
Hızlı yükleme rehberi | Evet |